
강*식 (69*5), 이*석 (80*4), 설*현 (100*1), 한*봉 (106*9), 김*수 (113*9),
김*택 (115*3), 오*준 (117*9), 정*상 (121*6), 탁*철 (141*6), 김*민 (142*9),
정*환 (164*7), 양*무 (175*5), 한*수 (182*9), 양*열 (185*2), 한*언 (188*3),
서*성 (191*2), 김*경 (193*6), 박*철 (204*1), 이*모 (209*2), 김*진 (215*9),
안*창 (216*8), 이*현 (221*0), 송*환 (232*6), 황*익 (232*8), 강*정 (234*1),
정*규 (239*8), 백*현 (244*5), 최*중 (250*9), 고*훈 (259*9), *건 (261*7),
신*대 (261*4), 정*균 (267*3), 권*택 (270*9), 정*국 (294*9), 박*종 (303*9),
우*현 (308*6), 서*교 (337*9), 김*석 (351*9), 권*호 (353*1), 손*구 (361*0),
오*록 (364*4), 황*민 (378*6), 서*석 (388*0), 한*홍 (395*1), 박*웅 (399*5),
김*수 (413*0), 김*철 (418*7), 나*천 (421*0), 기*휘 (457*3), 류*혁 (463*6),
노*영 (472*0), 이*철 (475*6), 이*훈 (491*4), 김*호 (496*8), 김*성 (499*6),
조*현 (499*6), 박*수 (505*7), 공*선 (509*2), 이*엽 (560*4), 김*우 (565*2),
하*한 (565*1), 김*철 (566*0), 임*규 (576*6), 이*근 (595*1), 공*식 (597*7),
김*호 (601*2), 송*재 (614*7), 김*용 (677*1), 강*환 (692*7), 최*락 (704*1),
박*성 (713*2), 최*석 (719*3), 서*영 (726*1), 이*욱 (728*8), 김*형 (771*7),
심*섭 (815*8), 배*정(837*9), 이*용 (842*9), 곽*호 (860*8), 정*진 (895*6),
이*은 (918*8), 오*석 (966*5), 박*우 (970*5), 이*호 (975*3), 차*권 (999*2),
정*석 (1022*2), 이*상 (1023*4), 홍*태 (1047*5), 이*윤 (1114*5),
권*우 (1128*3), 이*한 (1143*9)
(이상 91명, 의사면허번호 순)
상기 91명은 대한의학회에서 인증하는 적법한 절차를 거쳐 2025년 수부외과 이사회에서 승인 후
대한수부외과 세부전문의 재인증이 통과되었음을 공지합니다.
2025년 2월 28일
대한수부외과학회 세부전문의 관리위원장 김 종 필
이 사 장 기 세 휘
회 장 권 봉 철