제 1 회 대한수부외과 세부전문의
응시자격 내정자 명단 (면허번호)
무시험 통과 내정자
4492 6927 6939 6985 8004 8944 9466 9993 10081
10639 11399 11593 11709 12126 12716 12770 14116 14219
14327 15047 15117 16321 16337 16437 16584 16606 17595
17610 17839 18060 18289 18502 18657 18843 18929 19102
19356 19362 20334 20431 20992 21098 21167 21555 21599
21638 21723 22140 22449 23066 23256 23278 23357 23471
23724 23988 23995 24485 24638 25069 25939 26107 26144
26600 26723 27039 27421 28969 29409 29925 30128 30399
30804 30866 31637 32166 32441 33239 33799 33893 33907
34121 34144 35109 35570 35781 36170 36360 36454 37319
37846 38079 38093 38609 38925 39541 39905 39980 40253
41360 41877 44130 46584 46943 47506 48364 49194 27340
(이상 108 명)
시험응시 내정자
27816 29335 30656 32378 33291 34515 35341 36111 37598
38840 38901 39414 39762 39835 41465 41990 42180 43750
45376 45723 46195 46306 46364 47290 47959 48146 49374
49628 49774 49845 49926 49996 50127 50147 50229 50587
50912 50934 51082 52285 52598 52607 53978 54196 54494
55193 55254 55279 55559 55928 56034 56091 56314 56571
56650 56686 57790 57920 58182 58922 59480 59551 59620
59757 60162 71963 47207 (이상 67 명)
위 내정자 명단 175명은
심사위원회 심사결과이며 8월10일 상임이사회를 최종 통과시
변경될 수 있음을 고지 합니다
대한수부외과학회 고시위원장 백 구 현
심사위원장 안 희 창
|